
 
                    
產品分類
Product Category相關文章
related articles2025-02-27
+2024-05-10
+2023-09-11
+ 詳細介紹
          詳細介紹
        | 品牌 | Kromasil/瑞典 | 供貨周期 | 現貨 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,農林牧漁,制藥/生物制藥 | 
Kromasil EternityXT C18 色譜柱是一款通用型反相C18柱,具有較寬的pH耐受范圍,可耐受pH1-12的流動相條件。通過特殊的有機-無機雜化技術在拓寬pH耐受范圍的同時,帶來了優秀的化學穩定性及使用壽命。
產品參數:
| 固定相 | 十八烷基 | ||||
| 粒徑 | 1.8μm、2.5μm、5μm、10μm | ||||
| 表面積 | 330㎡/g | ||||
| 微孔徑 | 100? | ||||
| 含碳量 | 18% | ||||
| USP號 | L1 | ||||
| pH耐受范圍 | 1-12 | ||||

Kromasil EternityXT C18 色譜柱貨號:
| 規格 | 1.8μm | 2.5μm | 5μm | 10μm | 
| 2.1*50mm | XF1CLD05 | XH2CLD05 | X05CLD05 | - | 
| 2.1*100mm | XF1CLD10 | XH2CLD10 | - | - | 
| 2.1*150mm | - | - | X05CLD15 | - | 
| 4.0*50mm | - | - | - | X10CLB05 | 
| 4.0*100mm | - | - | - | X10CLB10 | 
| 4.0*150mm | - | - | - | X10CLB15 | 
| 4.0*250mm | - | - | X05CLB25 | X10CLB25 | 
| 4.6*30mm | - | - | - | X10CLA03 | 
| 4.6*50mm | XF1CLA05 | XH2CLA05 | X05CLA05 | X10CLA05 | 
| 4.6*75mm | - | - | - | X10CLAH7 | 
| 4.6*100mm | - | XH2CLA10 | X05CLA10 | X10CLA10 | 
| 4.6*125mm | - | - | - | X10CLA1F | 
| 4.6*150mm | - | - | X05CLA15 | X10CLA15 | 
| 4.6*200mm | - | - | - | X10CLA20 | 
| 4.6*250mm | - | - | X05CLA25 | X10CLA25 | 
| 4.6*300mm | - | - | - | X10CLA30 | 
| 10*50mm | - | - | X05CLP05 | X10CLP05 | 
| 10*100mm | - | - | X05CLP10 | X10CLP10 | 
| 10*150mm | - | - | X05CLP15 | X10CLP15 | 
| 10*250mm | - | - | X05CLP25 | X10CLP25 | 
| 10*300mm | - | - | X05CLP30 | - | 
| 20*250mm | - | - | X05CLO25 | X10CLO25 | 
| 21.2*50mm | - | - | X05CLQ05 | X10CLQ05 | 
| 21.2*100mm | - | - | X05CLQ10 | X10CLQ10 | 
| 21.2*150mm | - | - | X05CLQ15 | X10CLQ15 | 
| 30*50mm | - | - | X05CLR05 | X10CLR05 | 
| 30*100mm | - | - | X05CLR10 | X10CLR10 | 
| 30*150mm | - | - | X05CLR15 | X10CLR15 | 
| 30*250mm | - | - | X05CLR25 | X10CLR25 | 
ABOUT US 鯤霆生物
上海鯤霆生物科技有限公司深耕生物醫藥行業多年,自創立之初就以為生物醫藥企業提供從研發分析到工業生產的整體化服務為愿景。不斷鉆研色譜分析及制備技術,提升服務品質,致力于成為值得信賴的色譜技術服務提供商。
鯤霆生物現為Nouryon旗下品牌Kromasil液相色譜柱及制備填料中國區總代理。主營業務為代理銷售各類實驗室精密儀器、試劑耗材以及相關領域的技術開發與咨詢服務。
鯤霆生物愿與您攜手同行,共同前進,為更健康,更安全的生物醫藥而不懈努力。

 產品咨詢
          產品咨詢